אזורי מדינות חבר העמים

יש 54 חברים בחבר העמים, והם ממוקמים בכל רחבי העולם. חבר העמים כלל בעבר רק חברים מהשטחים הבריטיים לשעבר ומושבותיו, אך כעת הוא פתוח לכל מדינות שרוצות להצטרף.

חבר העמים נוסד לראשונה בשנת 1931, וכיום 54 החברים משתרעים על פני 31 מיליון קמ'ר, כרבע משטח האדמה בעולם. המדינה הגדולה ביותר בחבר העמים היא קנדה, שיש לה 9,985,000 קמ'ר (או 3,855,212 מייל רבוע).

להלן רשימת חברי חבר העמים והאזורים שלהם.



# מדינה שנה הצטרפה שטח (קמ'ר) שטח (מ'ר)
1 אנטיגואה וברבודה 1981 443 171
שתיים אוֹסטְרַלִיָה 1931 7,692,000 2,969,884
3 איי בהאמה 1973 14,000 5,405
4 בנגלדש 1972 147,570 56,977
5 ברבדוס 1966 430 166
6 בליז 1981 22,965 8,867
7 בוצואנה 1966 581,730 224,606
8 ברוניי 1984 5,765 2,226
9 קמרון אלף תשע מאות תשעים וחמש 476,350 183,919
10 קנדה 1931 9,985,000 3,855,212
אחד עשר קַפרִיסִין 1961 9,251 3,572
12 דומיניקה 1978 750 290
13 eSwatini 1968 17,400 6,718
14 פיג'י 1970 18,272 7,055
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה גמביה 1965 11,600 4,479
16 גאנה 1957 238,500 92,085
17 גרנדה 1974 344 133
18 גיאנה 1966 215,000 83,012
19 הוֹדוּ 1947 3,166,391 1,222,545
עשרים ג'מייקה 1962 11,000 4,247
עשרים ואחת קניה 1963 591,971 228,560
22 קיריבטי 1979 811 313
23 לסוטו 1966 30,350 11,718
24 מלאווי 1964 118,500 45,753
25 מלזיה 1957 330,000 127,413
26 המלדיביים 1982 300 116
27 מלטה 1964 315 122
28 מאוריציוס 1968 2,050 792
29 מוזמביק אלף תשע מאות תשעים וחמש 799,000 308,494
30 נמיביה 1990 824,000 318,147
31 נאורו 1999 עשרים ואחת 8
32 ניו זילנד 1931 268,000 103,475
33 ניגריה 1960 924,000 356,757
3. 4 פקיסטן 1947 882,000 340,541
35 פפואה גינאה החדשה 1975 463,000 178,764
36 רואנדה 2009 26,000 10,039
37 סנט לוסיה 1979 616 238
38 סמואה 1970 2,800 1,081
39 איי סיישל 1976 452 175
40 סיירה לאון 1961 71,740 27,699
41 סינגפור 1965 720 278
42 איי שלמה 1978 30,407 11,740
43 דרום אפריקה 1931 1,220,813 471,356
44 סרי לנקה 1948 65,600 25,328
ארבע חמש סנט קיטס ונוויס 1983 269 104
46 סנט וינסנט והגרנדינים 1979 390 151
47 טנזניה 1961 947,000 365,637
48 טונגה 1970 748 289
49 טרינידד וטובגו 1962 5,100 1,969
חמישים טובאלו 1978 26 10
51 אוגנדה 1962 241,551 93,263
52 הממלכה המאוחדת 1931 242,500 93,629
53 ונואטו 1980 12,190 4,707
54 זמביה 1964 752,614 290,585