מספרים נכתבים באותו אופן במתמטיקה כמו 1, 2, 3..., עם זאת, הכתיבה וההגייה של המספרים משתנים בשפות שונות.
להלן המספרים מ-0 עד 100, כמו גם מאות ואלפים שנכתבו באינדונזית.
שפות אחרות: סִינִית | הוֹלַנדִי | אנגלית | פיליפינית | צָרְפָתִית | גֶרמָנִיָת | יווני | אינדונזית | אִיטַלְקִית | יַפָּנִית | קוריאנית | פורטוגזית | רוּסִי | ספרדית
0 עד 19 (אפס עד תשע עשרה)
מספר | אינדונזית | מספר | אינדונזית |
---|---|---|---|
0 | לא | 10 | עשר |
1 | אחד | אחד עשר | אחד עשר |
שתיים | שתיים | 12 | שתיים עשרה |
3 | שְׁלוֹשָׁה | 13 | שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה |
4 | ארבע | 14 | ארבעה עשר |
5 | ליים | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה |
6 | יותר | 16 | שש עשרה |
7 | שבעה | 17 | שבע עשרה |
8 | שמונה | 18 | שמונה עשרה |
9 | תֵשַׁע | 19 | תשע עשרה |
20 עד 39 (עשרים עד שלושים תשע)
עשרים | עשרים | 30 | שְׁלוֹשִׁים |
עשרים ואחת | עשרים ואחת | 31 | שלושים ואחת |
22 | עשרים ושתיים | 32 | שלושים ושתיים |
23 | עשרים ושלוש | 33 | שלושים ושלוש |
24 | עשרים וארבע | 3. 4 | שלושים וארבעה |
25 | עשרים וחמש | 35 | שלושים וחמש |
26 | עשרים ושש | 36 | שלושים ושש |
27 | עשרים ושבע | 37 | שלושים ושבע |
28 | עשרים ושמונה | 38 | שלושים ושמונה |
29 | עשרים ותשע | 39 | שלושים ותשע |
40 עד 59 (ארבעים עד חמישים תשע)
40 | ארבעים | חמישים | חמישים |
41 | ארבעים ואחת | 51 | חמישים ואחד |
42 | ארבעים ושתיים | 52 | חמישים ושתיים |
43 | ארבעים ושלוש | 53 | חמישים ושלוש |
44 | ארבעים וארבעה | 54 | חמישים וארבעה |
ארבע חמש | ארבעים וחמש | 55 | חמישים וחמש |
46 | ארבעים ושש | 56 | חמישים ושש |
47 | ארבעים ושבע | 57 | חמישים ושבע |
48 | ארבעים ושמונה | 58 | חמישים ושמונה |
49 | ארבעים ותשע | 59 | חמישים ותשע |
60 עד 79 (שישים עד שבעים תשע)
60 | שִׁשִׁים | 70 | שִׁבעִים |
61 | שישים ואחת | 71 | שבעים ואחת |
62 | שישים ושניים | 72 | שבעים ושתיים |
63 | שישים ושלוש | 73 | שבעים ושלוש |
64 | שישים וארבע | 74 | שבעים וארבע |
65 | שישים וחמש | 75 | שבעים וחמש |
66 | שישים ושש | 76 | 76 |
67 | שישים ושבע | 77 | שבעים ושבע |
68 | שישים ושמונה | 78 | שבעים ושמונה |
69 | 69 | 79 | שבעים ותשע |
80 עד 99 (שמונים עד תשעים ותשע)
80 | שמונים | 90 | תִשׁעִים |
81 | 81 | 91 | תשעים ואחד |
82 | 82 | 92 | תשעים ושתיים |
83 | שמונים ושלוש | 93 | תשעים ושלוש |
84 | שמונים וארבע | 94 | תשעים וארבע |
85 | שמונים וחמש | 95 | תשעים וחמש |
86 | שמונים ושש | 96 | תשעים ושש |
87 | שמונים ושבע | 97 | תשעים ושבע |
88 | שמונים ושמונה | 98 | 98 |
89 | שמונים ותשע | 99 | תשעים ותשע |
100 עד 9,000 (מאה עד תשעה טקסים)
100 | מאה | 1,000 | אלף |
200 | מאתיים | 2,000 | אלפיים |
300 | שלוש מאות | 3,000 | שלושה אלף |
400 | ארבע מאות | 4,000 | ארבעת אלפים |
500 | חמש מאות | 5,000 | חמשת אלפים |
600 | שש מאות | 6,000 | ששת אלפים |
700 | שבע מאות | 7,000 | שבעת אלפים |
800 | שמונה מאות | 8,000 | שמונת אלפים |
900 | תשע מאות | 9,000 | תשעת אלפים |
10,000 עד 10,000,000 (עשרת אלפים עד עשרה מיליון)
10,000 | עשרת אלפים | 1,000,000 | מיליון |
100,000 | מאה אלף | 10,000,000 | עשר מיליון |
בבקשה תבדוק בדוק כאן את המספרים הגדולים ל-Googillion (10 1000 ).