אוכלוסיית מדינות חבר העמים

יש 54 חברים בחבר העמים, והם ממוקמים בכל רחבי העולם. חבר העמים כלל בעבר רק חברים מהשטחים הבריטיים לשעבר ומושבותיו, אך כעת הוא פתוח לכל מדינות שרוצות להצטרף.

חבר העמים נוסד לראשונה ב-1931, ובימינו 54 החברים מונה כ-2.4 מיליארד בני אדם, כשליש מאוכלוסיית העולם. המדינה עם מרבית האוכלוסייה בחבר העמים היא הודו, ויש בה 1.35 מיליארד בני אדם.

להלן רשימת חברי חבר העמים ואוכלוסייתם.



# מדינה שנה הצטרפה אוכלוסייה (K) אוכלוסייה (M)
1 אנטיגואה וברבודה 1981 96K 0.1 מיליון
שתיים אוֹסטְרַלִיָה 1931 25,000K 25 מיליון
3 איי בהאמה 1973 386K 0.39 מיליון
4 בנגלדש 1972 161,000K 161 מיליון
5 ברבדוס 1966 287K 0.29 מיליון
6 בליז 1981 383K 0.38 מיליון
7 בוצואנה 1966 2,300 אלף 2.3 מיליון
8 ברוניי 1984 429K 0.43 מיליון
9 קמרון אלף תשע מאות תשעים וחמש 25,000K 25 מיליון
10 קנדה 1931 37,000K 37 מיליון
אחד עשר קַפרִיסִין 1961 1,189 אלף 1.19 מיליון
12 דומיניקה 1978 72K 0.07 מיליון
13 eSwatini 1968 1,100 אלף 1.1 מיליון
14 פיג'י 1970 884K 0.88 מיליון
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה גמביה 1965 2,300 אלף 2.3 מיליון
16 גאנה 1957 30,000K 30 מיליון
17 גרנדה 1974 112K 0.11 מיליון
18 גיאנה 1966 779K 0.78 מיליון
19 הוֹדוּ 1947 1,353,000 אלף 1353M
עשרים ג'מייקה 1962 2,900 אלף 2.9 מיליון
עשרים ואחת קניה 1963 51,000K 51 מיליון
22 קיריבטי 1979 116K 0.12 מיליון
23 לסוטו 1966 2,100 אלף 2.1 מיליון
24 מלאווי 1964 18,000K 18 מיליון
25 מלזיה 1957 32,000K 32M
26 המלדיביים 1982 516K 0.52 מיליון
27 מלטה 1964 485K 0.49 מיליון
28 מאוריציוס 1968 1,300 אלף 1.3 מיליון
29 מוזמביק אלף תשע מאות תשעים וחמש 29,000K 29 מיליון
30 נמיביה 1990 2,500 אלף 2.5 מיליון
31 נאורו 1999 13K 0.01 מיליון
32 ניו זילנד 1931 4,800K 4.8 מיליון
33 ניגריה 1960 196,000K 196 מיליון
3. 4 פקיסטן 1947 212,000K 212M
35 פפואה גינאה החדשה 1975 8,600 אלף 8.6 מיליון
36 רואנדה 2009 12,000K 12M
37 סנט לוסיה 1979 182K 0.18 מיליון
38 סמואה 1970 196K 0.2 מיליון
39 איי סיישל 1976 97K 0.1 מיליון
40 סיירה לאון 1961 7,700 אלף 7.7 מיליון
41 סינגפור 1965 5,600 אלף 5.6 מיליון
42 איי שלמה 1978 653K 0.65 מיליון
43 דרום אפריקה 1931 58,000K 58 מיליון
44 סרי לנקה 1948 22,000K 22M
ארבע חמש סנט קיטס ונוויס 1983 52K 0.05 מיליון
46 סנט וינסנט והגרנדינים 1979 110K 0.11 מיליון
47 טנזניה 1961 56,000K 56 מיליון
48 טונגה 1970 103K 0.1 מיליון
49 טרינידד וטובגו 1962 1,400 אלף 1.4 מיליון
חמישים טובאלו 1978 12K 0.01 מיליון
51 אוגנדה 1962 43,000K 43M
52 הממלכה המאוחדת 1931 66,000K 66 מיליון
53 ונואטו 1980 293K 0.29 מיליון
54 זמביה 1964 17,000K 17 מיליון