בשונה ממספרים בערבית, יש 7 ספרות רומיות: I, V, X, L, C, D ו-M, כאשר V שווה ל-5 ו-M שווה ל-1000.
רוֹמִי | עֲרָבִית |
---|---|
אני | 1 |
IN | 5 |
איקס | 10 |
ל | חמישים |
ג | 100 |
ד | 500 |
M | 1000 |
עֲרָבִית | רוֹמִי |
---|---|
1 | אני |
5 | IN |
10 | איקס |
חמישים | ל |
100 | ג |
500 | ד |
1000 | M |
הכלל הבסיסי הוא כאשר המספר הגדול יותר נמצא מקדימה, אז הוסף, כאשר כאשר המספר הקטן יותר נמצא מקדימה, המינוס. לדוגמה:
המרת כללים:
להלן הטבלה להמרה מספרות רומיות למספרים ערביים. לדוגמה,
מספר | אלפים | מאות | עשרות | יחידות |
---|---|---|---|---|
1 | M | ג | איקס | אני |
שתיים | מ.מ | CC | XX | II |
3 | MMM | CCC | XXX | III |
4 | CD | XL | IV | |
5 | ד | ל | IN | |
6 | זֶרֶם יָשָׁר | LX | אָנוּ | |
7 | DCC | LXX | VII | |
8 | DCCC | 80 | ח | |
9 | ס'מ | XC | ט |
להלן ההמרה מ ספרות רומיות למספרים בערבית עבור 10 עד 1000 על 10:
רוֹמִי | עֲרָבִית | רוֹמִי | עֲרָבִית |
---|---|---|---|
איקס | 10 | DX | 510 |
XX | עשרים | DXX | 520 |
XXX | 30 | DXXX | 530 |
XL | 40 | DXL | 540 |
ל | חמישים | DL | 550 |
LX | 60 | DLX | 560 |
LXX | 70 | DLXX | 570 |
80 | 80 | DLXXX | 580 |
XC | 90 | DXC | 590 |
ג | 100 | זֶרֶם יָשָׁר | 600 |
CX | 110 | DCX | 610 |
CXX | 120 | DCXX | 620 |
130 | 130 | DCXXX | 630 |
CXL | 140 | DCXL | 640 |
CL | 150 | DCL | 650 |
160 | 160 | DCLX | 660 |
170 | 170 | DCLXX | 670 |
180 | 180 | DCLXXX | 680 |
CXC | 190 | DCXC | 690 |
CC | 200 | DCC | 700 |
210 | 210 | DCCX | 710 |
220 | 220 | DCCXX | 720 |
230 | 230 | DCCXXX | 730 |
240 | 240 | DCCXL | 740 |
CCL | 250 | 750 | 750 |
260 | 260 | DCCLX | 760 |
270 | 270 | DCCLXX | 770 |
280 | 280 | DCCLXXX | 780 |
290 | 290 | DCCXC | 790 |
CCC | 300 | DCCC | 800 |
CCCX | 310 | DCCCX | 810 |
CCCXX | 320 | DCCCXX | 820 |
330 | 330 | DCCCXXX | 830 |
CCCXL | 340 | DCCCXL | 840 |
350 | 350 | DCCCL | 850 |
360 | 360 | DCCCLX | 860 |
370 | 370 | DCCCLXX | 870 |
380 | 380 | DCCCLXXX | 880 |
CCCXC | 390 | DCCCXC | 890 |
CD | 400 | ס'מ | 900 |
CDX | 410 | CMX | 910 |
CDXX | 420 | CMXX | 920 |
CDXXX | 430 | CMXXX | 930 |
CDXL | 440 | CMXL | 940 |
CDL | 450 | CML | 950 |
CDLX | 460 | CMLX | 960 |
CDLXX | 470 | CMLXX | 970 |
CDLXXX | 480 | CMLXXX | 980 |
CDXC | 490 | CMXC | 990 |
ד | 500 | M | 1000 |
להלן ההמרה מ מספרים בערבית ל רוֹמִי ספרות עבור 10 עד 1000 על 10:
עֲרָבִית | רוֹמִי | עֲרָבִית | רוֹמִי |
---|---|---|---|
10 | איקס | 510 | DX |
עשרים | XX | 520 | DXX |
30 | XXX | 530 | DXXX |
40 | XL | 540 | DXL |
חמישים | ל | 550 | DL |
60 | LX | 560 | DLX |
70 | LXX | 570 | DLXX |
80 | 80 | 580 | DLXXX |
90 | XC | 590 | DXC |
100 | ג | 600 | זֶרֶם יָשָׁר |
110 | CX | 610 | DCX |
120 | CXX | 620 | DCXX |
130 | 130 | 630 | DCXXX |
140 | CXL | 640 | DCXL |
150 | CL | 650 | DCL |
160 | 160 | 660 | DCLX |
170 | 170 | 670 | DCLXX |
180 | 180 | 680 | DCLXXX |
190 | CXC | 690 | DCXC |
200 | CC | 700 | DCC |
210 | 210 | 710 | DCCX |
220 | 220 | 720 | DCCXX |
230 | 230 | 730 | DCCXXX |
240 | 240 | 740 | DCCXL |
250 | CCL | 750 | 750 |
260 | 260 | 760 | DCCLX |
270 | 270 | 770 | DCCLXX |
280 | 280 | 780 | DCCLXXX |
290 | 290 | 790 | DCCXC |
300 | CCC | 800 | DCCC |
310 | CCCX | 810 | DCCCX |
320 | CCCXX | 820 | DCCCXX |
330 | 330 | 830 | DCCCXXX |
340 | CCCXL | 840 | DCCCXL |
350 | 350 | 850 | DCCCL |
360 | 360 | 860 | DCCCLX |
370 | 370 | 870 | DCCCLXX |
380 | 380 | 880 | DCCCLXXX |
390 | CCCXC | 890 | DCCCXC |
400 | CD | 900 | ס'מ |
410 | CDX | 910 | CMX |
420 | CDXX | 920 | CMXX |
430 | CDXXX | 930 | CMXXX |
440 | CDXL | 940 | CMXL |
450 | CDL | 950 | CML |
460 | CDLX | 960 | CMLX |
470 | CDLXX | 970 | CMLXX |
480 | CDLXXX | 980 | CMLXXX |
490 | CDXC | 990 | CMXC |
500 | ד | 1000 | M |
אולי גם תאהב: