שכר המינימום בקנדה לפי מחוז

שכר מינימום הוא הסכום שעל המעסיקים לשלם עבור עובדיהם. אם שכר העובד נמוך משכר המינימום, על המעסיק להעלות את התשלום שלו כך שיהיה שווה או גבוה משכר המינימום.

בקנדה, שכר המינימום שונה בין המחוזות או הטריטוריות, נע בין 11.06 דולר לשעה בססקצ'ואן ל-15 דולר לשעה באלברטה.

אלברטה $15.00 01 באוקטובר 2018 $13.60 01 באוקטובר 2017
קולומביה הבריטית $13.85 01 ביוני, 2019 $12.65 01 ביוני, 2018
מניטובה $11.65 01 באוקטובר 2019 $11.35 01 באוקטובר 2018
ניו - ברונסוויק $11.50 01 באפריל, 2019 $11.25 01 באפריל, 2018
ניו פאונדלנד ולברדור $11.40 01 באפריל, 2019 11.15 דולר 01 באפריל, 2018
הטריטוריות הצפון מערביות $13.46 01 באפריל, 2018 $12.50 01 ביוני, 2015
נובה סקוטיה $11.55 01 באפריל, 2019 $11.00 01 באפריל, 2018
Nunavut $13.00 01 באפריל, 2016 $11.00 1 בינואר 2011
אונטריו $14.00 1 בינואר 2018 $11.60 01 באוקטובר 2017
אי הנסיך אדוארד $12.25 01 באפריל, 2019 $11.55 01 באפריל, 2018
קוויבק $12.50 1 במאי 2019 $12.00 1 במאי 2018
ססקצ'ואן $11.32 01 באוקטובר 2019 $11.06 01 באוקטובר 2018
יוקון $12.71 01 באפריל, 2019 $11.51 01 באפריל, 2018

3 המחוזות או הטריטוריות עם שכר המינימום הגבוה ביותר הן אלברטה, אונטריו וקולומביה הבריטית, בעוד שהמחוזות או הטריטוריות עם שכר המינימום הנמוך ביותר הן ניופאונדלנד ולברדור, מניטובה וססקצ'ואן.



אנא בדוק כאן את הקיצורים של מחוזות וטריטוריות.

עודכן בדצמבר 2019