רשימת נשיאי ארה'ב

נשיא ארצות הברית נבחר כל ארבע שנים באמצעות ה מכללת בחירות , שהיא קבוצה של אנשים מתאספים כדי לבצע את ההצבעות הרשמיות לנשיא וסגן הנשיא של ארצות הברית.

ישנם 538 קולות אלקטורליים בארצות הברית, ומספר הקולות משתנה ממדינה למדינה. מספר הקולות האלקטורליים במדינה תואם בערך לאוכלוסיית המדינות.

נשיא ארצות הברית הוא ראש המדינות וראש הממשלה. להלן רשימת נשיאי ארה'ב מאז 1789.



# נָשִׂיא מ ל מפלגה
1 ג'ורג' וושינגטון 30 באפריל, 1789 4 במרץ, 1797 אף אחד
שתיים ג'ון אדמס 4 במרץ, 1797 4 במרץ, 1801 פדרליסט
3 תומאס ג'פרסון 4 במרץ, 1801 4 במרץ 1809 דֵמוֹקרָטִי-
רֶפּוּבּלִיקָנִי
4 ג'יימס מדיסון 4 במרץ 1809 4 במרץ, 1817 דֵמוֹקרָטִי-
רֶפּוּבּלִיקָנִי
5 ג'יימס מונרו 4 במרץ, 1817 4 במרץ 1825 דֵמוֹקרָטִי-
רֶפּוּבּלִיקָנִי
6 ג'ון קווינסי אדמס 4 במרץ 1825 4 במרץ, 1829 דֵמוֹקרָטִי-
רֶפּוּבּלִיקָנִי
לאומי
רֶפּוּבּלִיקָנִי
7 אנדרו ג'קסון 4 במרץ, 1829 4 במרץ 1837 דֵמוֹקרָטִי
8 מרטין ואן בורן 4 במרץ 1837 4 במרץ 1841 דֵמוֹקרָטִי
9 וויליאם הנרי הריסון 4 במרץ 1841 4 באפריל, 1841 וויג
10 ג'ון טיילר 4 באפריל, 1841 4 במרץ 1845 וויג
אחד עשר ג'יימס ק. פולק 4 במרץ 1845 4 במרץ, 1849 דֵמוֹקרָטִי
12 זכרי טיילור 4 במרץ, 1849 9 ביולי, 1850 וויג
13 מילארד פילמור 9 ביולי, 1850 4 במרץ 1853 וויג
14 פרנקלין פירס 4 במרץ 1853 4 במרץ 1857 דֵמוֹקרָטִי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה ג'יימס ביוקנן 4 במרץ 1857 4 במרץ 1861 דֵמוֹקרָטִי
16 אברהם לינקולן 4 במרץ 1861 15 באפריל, 1865 רֶפּוּבּלִיקָנִי
האיחוד הלאומי
17 אנדרו ג'ונסון 15 באפריל, 1865 4 במרץ, 1869 האיחוד הלאומי
דֵמוֹקרָטִי
18 יוליסס ס. גרנט 4 במרץ, 1869 4 במרץ 1877 רֶפּוּבּלִיקָנִי
19 רתרפורד הייז 4 במרץ 1877 4 במרץ, 1881 רֶפּוּבּלִיקָנִי
עשרים ג'יימס א. גארפילד 4 במרץ, 1881 19 בספטמבר, 1881 רֶפּוּבּלִיקָנִי
עשרים ואחת צ'סטר א. ארתור 19 בספטמבר, 1881 4 במרץ, 1885 רֶפּוּבּלִיקָנִי
22 גרובר קליבלנד 4 במרץ, 1885 4 במרץ, 1889 דֵמוֹקרָטִי
23 בנג'מין הריסון 4 במרץ, 1889 4 במרץ 1893 רֶפּוּבּלִיקָנִי
24 גרובר קליבלנד 4 במרץ 1893 4 במרץ, 1897 דֵמוֹקרָטִי
25 וויליאם מקינלי 4 במרץ, 1897 14 בספטמבר 1901 רֶפּוּבּלִיקָנִי
26 תאודור רוזוולט 14 בספטמבר 1901 4 במרץ 1909 רֶפּוּבּלִיקָנִי
27 וויליאם הווארד טאפט 4 במרץ 1909 4 במרץ 1913 רֶפּוּבּלִיקָנִי
28 וודרו וילסון 4 במרץ 1913 4 במרץ 1921 דֵמוֹקרָטִי
29 וורן ג'י הארדינג 4 במרץ 1921 2 באוגוסט 1923 רֶפּוּבּלִיקָנִי
30 קלווין קולידג' 2 באוגוסט 1923 4 במרץ 1929 רֶפּוּבּלִיקָנִי
31 הרברט הובר 4 במרץ 1929 4 במרץ 1933 רֶפּוּבּלִיקָנִי
32 פרנקלין ד' רוזוולט 4 במרץ 1933 12 באפריל, 1945 דֵמוֹקרָטִי
33 הארי ס. טרומן 12 באפריל, 1945 20 בינואר 1953 דֵמוֹקרָטִי
3. 4 דווייט ד' אייזנהאואר 20 בינואר 1953 20 בינואר 1961 רֶפּוּבּלִיקָנִי
35 ג'ון פ. קנדי 20 בינואר 1961 22 בנובמבר, 1963 דֵמוֹקרָטִי
36 לינדון בי ג'ונסון 22 בנובמבר, 1963 20 בינואר 1969 דֵמוֹקרָטִי
37 ריצ'רד ניקסון 20 בינואר 1969 9 באוגוסט, 1974 רֶפּוּבּלִיקָנִי
38 ג'רלד פורד 9 באוגוסט, 1974 20 בינואר 1977 רֶפּוּבּלִיקָנִי
39 ג'ימי קרטר 20 בינואר 1977 20 בינואר 1981 דֵמוֹקרָטִי
40 רונלד רייגן 20 בינואר 1981 20 בינואר 1989 רֶפּוּבּלִיקָנִי
41 ג'ורג' הוו בוש 20 בינואר 1989 20 בינואר 1993 רֶפּוּבּלִיקָנִי
42 ביל קלינטון 20 בינואר 1993 20 בינואר 2001 דֵמוֹקרָטִי
43 ג'ורג' וו. בוש 20 בינואר 2001 20 בינואר 2009 רֶפּוּבּלִיקָנִי
44 ברק אובמה 20 בינואר 2009 20 בינואר 2017 דֵמוֹקרָטִי
ארבע חמש דונאלד טראמפ 20 בינואר 2017 נוֹכְחִי רֶפּוּבּלִיקָנִי