יש 538 קולות מכללת הבחירות בבחירות לנשיא ארה'ב, ומספר הקולות של מכללת הבחירות לזכייה בבחירות לנשיאות הוא 270 או יותר.
ב-2016, דונלד טראמפ (המפלגה הרפובליקנית) זכה ב-304 קולות אלקטורליים והילרי קלינטון (המפלגה הדמוקרטית) זכתה ב-227 קולות אלקטורים.
דונאלד טראמפ זכה בבחירות והפך לנשיא ה-45 של ארצות הברית.
# | מדינה | עב. | חֶברְמַן (R) | קלינטון (ד) | אחרים | סך הכל |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלסקה | AK | 3 | 3 | ||
שתיים | אלבמה | אל ה | 9 | 9 | ||
3 | ארקנסו | עם | 6 | 6 | ||
4 | אריזונה | ה | אחד עשר | אחד עשר | ||
5 | קליפורניה | זֶה | 55 | 55 | ||
6 | קולורדו | שיתוף | 9 | 9 | ||
7 | קונטיקט | CT | 7 | 7 | ||
8 | מחוז קולומביה | זֶרֶם יָשָׁר | 3 | 3 | ||
9 | דלאוור | שֶׁל | 3 | 3 | ||
10 | פלורידה | FL | 29 | 29 | ||
אחד עשר | גאורגיה | GA | 16 | 16 | ||
12 | הוואי * | היי | 3 | 1 | 4 | |
13 | איווה | IA | 6 | 6 | ||
14 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | 4 | 4 | ||
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | אילינוי | ה | עשרים | עשרים | ||
16 | אינדיאנה | IN | אחד עשר | אחד עשר | ||
17 | קנזס | KS | 6 | 6 | ||
18 | קנטקי | זֶה | 8 | 8 | ||
19 | לואיזיאנה | ה | 8 | 8 | ||
עשרים | מסצ'וסטס | אִמָא | אחד עשר | אחד עשר | ||
עשרים ואחת | מרילנד | MD | 10 | 10 | ||
22 | מיין | לִי | 1 | 3 | 4 | |
23 | מישיגן | לִי | 16 | 16 | ||
24 | מינסוטה | MN | 10 | 10 | ||
25 | מיזורי | MO | 10 | 10 | ||
26 | מיסיסיפי | גברת | 6 | 6 | ||
27 | מונטנה | MT | 3 | 3 | ||
28 | צפון קרוליינה | NC | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | ||
29 | צפון דקוטה | ND | 3 | 3 | ||
30 | נברסקה | NE | 5 | 5 | ||
31 | ניו המפשייר | NH | 4 | 4 | ||
32 | ניו ג'רזי | NJ | 14 | 14 | ||
33 | ניו מקסיקו | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | נבאדה | NV | 6 | 6 | ||
35 | ניו יורק | ניו יורק | 29 | 29 | ||
36 | אוהיו | הו | 18 | 18 | ||
37 | אוקלהומה | בסדר | 7 | 7 | ||
38 | אורגון | אוֹ | 7 | 7 | ||
39 | פנסילבניה | הרשות הפלסטינית | עשרים | עשרים | ||
40 | רוד איילנד | RI | 4 | 4 | ||
41 | דרום קרוליינה | SC | 9 | 9 | ||
42 | דרום דקוטה | SD | 3 | 3 | ||
43 | טנסי | TN | אחד עשר | אחד עשר | ||
44 | טקסס * | TX | 36 | שתיים | 38 | |
ארבע חמש | יוטה | הַחוּצָה | 6 | 6 | ||
46 | וירג'יניה | VA | 13 | 13 | ||
47 | ורמונט | VT | 3 | 3 | ||
48 | וושינגטון * | WA | 8 | 4 | 12 | |
49 | ויסקונסין | WI | 10 | 10 | ||
חמישים | מערב וירג'יניה | WV | 5 | 5 | ||
51 | ויומינג | WY | 3 | 3 | ||
סך הכל | 304 | 227 | 7 | 538 |
קולות אלקטורים בבחירות הפדרליות בארה'ב בשנים אחרות: