בארצות הברית, יום בחירות מתרחש כל 4 שנים ביום שלישי לאחר יום שני הראשון בנובמבר.
המנצח בבחירות נקבע על ידי קולות מכללת האלקטורים (או אלקטורים הנשיאים, קולות אלקטורליים), לא הקולות העממיים הלאומיים. הנשיא האלקטורים הם קבוצה של אנשים שמתאספים במהלך הבחירות כדי לתת את ההצבעות הרשמיות עבורם נשיא וסגן נשיא .
בסך הכל יש 538 קולות של מכללת אלקטורים. מספר הקולות של מכללת הבחירות בכל מדינה נקבע על פי מספר נציגי המדינה, בתוספת שני הסנטורים שלה. כל נציג מייצג חלק ממדינתו, כ-700,000 איש, כך שמספר קולות המכללה לבחירות תואם בערך עם האוכלוסייה בכל מדינה.
המספר הקטן ביותר של קולות מכללת אלקטורל במדינה הוא 3 ואילו המספר הגדול ביותר של קולות מכללת אלקטורל במדינה הוא 55 בקליפורניה. לשמונה מתוך 51 המדינות (או המחוז) יש רק 3 קולות נשיאים.
להלן רשימת המדינות עם מספר קולות מכללת הבחירות.
# | מדינה | נוֹטָרִיקוֹן | הערה | הצבעות |
---|---|---|---|---|
1 | אלבמה | אל ה | מדינה | 9 |
שתיים | אלסקה | AK | מדינה | 3 |
3 | אריזונה | ה | מדינה | אחד עשר |
4 | ארקנסו | עם | מדינה | 6 |
5 | קליפורניה | זֶה | מדינה | 55 |
6 | קולורדו | שיתוף | מדינה | 9 |
7 | קונטיקט | CT | מדינה | 7 |
8 | דלאוור | שֶׁל | מדינה | 3 |
9 | מחוז קולומביה | זֶרֶם יָשָׁר | מחוז פדרלי | 3 |
10 | פלורידה | FL | מדינה | 29 |
אחד עשר | גאורגיה | GA | מדינה | 16 |
12 | הוואי | היי | מדינה | 4 |
13 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | מדינה | 4 |
14 | אילינוי | ה | מדינה | עשרים |
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | אינדיאנה | IN | מדינה | אחד עשר |
16 | איווה | IA | מדינה | 6 |
17 | קנזס | KS | מדינה | 6 |
18 | קנטקי | זֶה | חֶבֶר הָעַמִים | 8 |
19 | לואיזיאנה | ה | מדינה | 8 |
עשרים | מיין | לִי | מדינה | 4 |
עשרים ואחת | מרילנד | MD | מדינה | 10 |
22 | מסצ'וסטס | אִמָא | חֶבֶר הָעַמִים | אחד עשר |
23 | מישיגן | לִי | מדינה | 16 |
24 | מינסוטה | MN | מדינה | 10 |
25 | מיסיסיפי | גברת | מדינה | 6 |
26 | מיזורי | MO | מדינה | 10 |
27 | מונטנה | MT | מדינה | 3 |
28 | נברסקה | NE | מדינה | 5 |
29 | נבאדה | NV | מדינה | 6 |
30 | ניו המפשייר | NH | מדינה | 4 |
31 | ניו ג'רזי | NJ | מדינה | 14 |
32 | ניו מקסיקו | NM | מדינה | 5 |
33 | ניו יורק | ניו יורק | מדינה | 29 |
3. 4 | צפון קרוליינה | NC | מדינה | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה |
35 | צפון דקוטה | ND | מדינה | 3 |
36 | אוהיו | הו | מדינה | 18 |
37 | אוקלהומה | בסדר | מדינה | 7 |
38 | אורגון | אוֹ | מדינה | 7 |
39 | פנסילבניה | נו | חֶבֶר הָעַמִים | עשרים |
40 | רוד איילנד | RI | מדינה | 4 |
41 | דרום קרוליינה | SC | מדינה | 9 |
42 | דרום דקוטה | SD | מדינה | 3 |
43 | טנסי | TN | מדינה | אחד עשר |
44 | טקסס | TX | מדינה | 38 |
ארבע חמש | יוטה | הַחוּצָה | מדינה | 6 |
46 | ורמונט | VT | מדינה | 3 |
47 | וירג'יניה | ו | חֶבֶר הָעַמִים | 13 |
48 | וושינגטון | WA | מדינה | 12 |
49 | מערב וירג'יניה | WV | מדינה | 5 |
חמישים | ויסקונסין | WI | מדינה | 10 |
51 | ויומינג | WY | מדינה | 3 |
סך הכל | 538 |
להלן המדינות או המחוז עם 5 או פחות קולות מכללת בחירות.
# | מדינה | נוֹטָרִיקוֹן | הערה | הצבעות |
---|---|---|---|---|
1 | אלסקה | AK | מדינה | 3 |
שתיים | דלאוור | שֶׁל | מדינה | 3 |
3 | מחוז קולומביה | זֶרֶם יָשָׁר | מחוז פדרלי | 3 |
4 | מונטנה | MT | מדינה | 3 |
5 | צפון דקוטה | ND | מדינה | 3 |
6 | דרום דקוטה | SD | מדינה | 3 |
7 | ורמונט | VT | מדינה | 3 |
8 | ויומינג | WY | מדינה | 3 |
9 | הוואי | היי | מדינה | 4 |
10 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | מדינה | 4 |
אחד עשר | מיין | לִי | מדינה | 4 |
12 | ניו המפשייר | NH | מדינה | 4 |
13 | רוד איילנד | RI | מדינה | 4 |
14 | נברסקה | NE | מדינה | 5 |
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | ניו מקסיקו | NM | מדינה | 5 |
16 | מערב וירג'יניה | WV | מדינה | 5 |