יש 54 חברים בחבר העמים, והם ממוקמים בכל רחבי העולם. חבר העמים כלל בעבר רק חברים מהשטחים הבריטיים לשעבר ומושבותיו, אך כעת הוא פתוח לכל מדינות שרוצות להצטרף.
חבר העמים נוסד לראשונה בשנת 1931 על ידי 5 חברים: בריטניה, קנדה, מדינת אירלנד החופשית, ניופאונדלנד והאיחוד של דרום אפריקה. בשנת 1946, חבר העמים הבריטי שינה את שמו לחבר העמים על ידי הפלת המילה 'בריטי'.
להלן רשימת חברי חבר העמים ובירותיהם.
# | מדינה | עיר בירה | שנה הצטרפה | |
---|---|---|---|---|
1 | אנטיגואה וברבודה | סנט ג'ון | 1981 | |
שתיים | אוֹסטְרַלִיָה | קנברה | 1931 | |
3 | איי בהאמה | נסאו | 1973 | |
4 | בנגלדש | דאקה | 1972 | |
5 | ברבדוס | ברידג'טאון | 1966 | |
6 | בליז | בלמופן | 1981 | |
7 | בוצואנה | גאבורון | 1966 | |
8 | ברוניי | סרי בגוואן טאון | 1984 | |
9 | קמרון | יאונדה | אלף תשע מאות תשעים וחמש | |
10 | קנדה | אוטווה | 1931 | |
אחד עשר | קַפרִיסִין | ניקוסיה | 1961 | |
12 | דומיניקה | קנה סוף | 1978 | |
13 | eSwatini | Mbabane (בכיר) לובמבה (מחוקק) |
1968 | |
14 | פיג'י | סובה | 1970 | |
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | גמביה | בנג'ול | 1965 | |
16 | גאנה | אקרה | 1957 | |
17 | גרנדה | סנט ג'ורג' | 1974 | |
18 | גיאנה | ג'ורג'טאון | 1966 | |
19 | הוֹדוּ | ניו דלהי | 1947 | |
עשרים | ג'מייקה | קינגסטון | 1962 | |
עשרים ואחת | קניה | ניירובי | 1963 | |
22 | קיריבטי | לְהוֹסִיף | 1979 | |
23 | לסוטו | מאסרו | 1966 | |
24 | מלאווי | לילונגווה | 1964 | |
25 | מלזיה | קואלה לומפור | 1957 | |
26 | המלדיביים | קָטָן | 1982 | |
27 | מלטה | ולטה | 1964 | |
28 | מאוריציוס | פורט-לואי | 1968 | |
29 | מוזמביק | מאפוטו | אלף תשע מאות תשעים וחמש | |
30 | נמיביה | וינדהוק | 1990 | |
31 | נאורו | ירן | 1999 | |
32 | ניו זילנד | וולינגטון | 1931 | |
33 | ניגריה | אבוג'ה | 1960 | |
3. 4 | פקיסטן | איסלמבאד | 1947 | |
35 | פפואה גינאה החדשה | פורט מורסבי | 1975 | |
36 | רואנדה | קיגאלי | 2009 | |
37 | סנט לוסיה | קסטריס | 1979 | |
38 | סמואה | אפיה | 1970 | |
39 | איי סיישל | ניצחון | 1976 | |
40 | סיירה לאון | פריטאון | 1961 | |
41 | סינגפור | סינגפור | 1965 | |
42 | איי שלמה | הוניארה | 1978 | |
43 | דרום אפריקה | פרטוריה (מנהלת) קייפטאון (מחוקקת) בלומפונטיין (שיפוטי) |
1931 | |
44 | סרי לנקה | קולומבו (מבצעת ושופטת) Sri Jayewardenepura Kotte (מחוקק) |
1948 | |
ארבע חמש | סנט קיטס ונוויס | באסטרה | 1983 | |
46 | סנט וינסנט והגרנדינים | קינגסטאון | 1979 | |
47 | טנזניה | דודומה | 1961 | |
48 | טונגה | נוקו'אלופה | 1970 | |
49 | טרינידד וטובגו | נמל ספרד | 1962 | |
חמישים | טובאלו | Funafuti | 1978 | |
51 | אוגנדה | קמפלה | 1962 | |
52 | הממלכה המאוחדת | לונדון | 1931 | |
53 | ונואטו | פורט וילה | 1980 | |
54 | זמביה | לוסקה | 1964 |