2022 היא שנה ממוצעת עם 365 ימים, אשר שווה ערך ל-8,760 שעות או 31,536,000 שניות.
יחידת מידה | תוֹצָאָה |
---|---|
ירח | 12 |
שָׁמַיִם | 365 |
יוֹם רִאשׁוֹן | 52 שבועות ויום אחד |
שָׁבוּעַ | 52.14 |
שָׁעָה | 8,760 |
דַקָה | 525,600 |
שְׁנִיָה | 31,536,000 |
ימים בשנת 2022: בשנת 2022, שבעה חודשים הם 31 ימים, ארבעה חודשים הם 30 ימים, וחודש הוא 28 ימים, או 52 שבועות ויום אחד בשבועות.
בשנת 2022, יש 52 כל אחד בימי שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי וראשון, אבל 53 בשבת.
היום הראשון והאחרון של 2022 שניהם ימי שבת.
חוֹדֶשׁ | יוֹם רִאשׁוֹן | ביום שני | יוֹם שְׁלִישִׁי | יום רביעי | יוֹם חֲמִישִׁי | יוֹם שִׁישִׁי | יום שבת | סך הכל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יָנוּאָר | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
פברואר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
מרץ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
אַפּרִיל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
מאי | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
יוני | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
יולי | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
אוגוסט | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
סֶפּטֶמבֶּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
אוֹקְטוֹבֶּר | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
נוֹבֶמבֶּר | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
דֵצֶמבֶּר | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
סך הכל | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 365 |
אנא ראה את מספר הימים בכל חודש: