50 המדינות הקטנות בעולם

יש יותר מ-200 מדינות בעולם, וגודלן משתנה. המדינה הקטנה ביותר היא קריית הוותיקן עם 0.49 קמ'ר, ואילו המדינה הגדולה ביותר היא רוסיה עם 17,098,246 קמ'ר.

ניתן לחשב את גודל המדינה לפי שטח הקרקע, עם או בלי שטח המים. ברשימה שלהלן, אנו כוללים גם את שטח היבשה וגם את שטח המים, שהם גופי המים הפנימיים כגון נהרות ואגמים.

אנא בדוק למטה כדי לראות אם המדינה שלך נמצאת ברשימת המדינות הקטנות או לא.



# מדינה שטח (ק'מ שתיים ) אזור (שלי שתיים ) מקום
1 עיר הותיקן 0.49 0.19 אֵירוֹפָּה
שתיים מונקו 2.02 0.78 אֵירוֹפָּה
3 נאורו עשרים ואחת 8.11 אוקיאניה
4 טובאלו 26 10.04 אוקיאניה
5 סן מרינו 61 23.55 אֵירוֹפָּה
6 ליכטנשטיין 160 61.78 אֵירוֹפָּה
7 איי מרשל 181 69.88 אוקיאניה
8 סנט קיטס ונוויס 261 100.77 צפון אמריקה
9 המלדיביים 298 115.06 אַסְיָה
10 מלטה 316 122.01 אֵירוֹפָּה
אחד עשר גרנדה 344 132.82 צפון אמריקה
12 וינסנט הקדוש ו ה - גרנידיים 389 150.19 צפון אמריקה
13 ברבדוס 431 166.41 צפון אמריקה
14 אנטיגואה וברבודה 442 170.66 צפון אמריקה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה איי סיישל 455 175.68 אַפְרִיקָה
16 פלאו 459 177.22 אוקיאניה
17 אנדורה 468 180.70 אֵירוֹפָּה
18 סנט לוסיה 616 237.84 צפון אמריקה
19 מיקרונזיה 702 271.04 אוקיאניה
עשרים סינגפור 728 281.08 אַסְיָה
עשרים ואחת טונגה 747 288.42 אוקיאניה
22 דומיניקה 751 289.96 צפון אמריקה
23 בחריין 778 300.39 אַסְיָה
24 קיריבטי 811 313.13 אוקיאניה
25 סאו טומה ופרינסיפה 964 372.20 אַפְרִיקָה
26 קומורו 1,862 718.92 אַפְרִיקָה
27 מאוריציוס 2,040 787.65 אַפְרִיקָה
28 לוקסמבורג 2,586 998.46 אֵירוֹפָּה
29 סמואה 2,831 1,093.05 אוקיאניה
30 קייפ ורדה 4,033 1,557.15 אַפְרִיקָה
31 טרינידד וטובגו 5,128 1,979.93 צפון אמריקה
32 ברוניי 5,265 2,032.83 אַסְיָה
33 פלשתינה 6,220 2,401.55 אַסְיָה
3. 4 קַפרִיסִין 9,251 3,571.83 אסיה/אירופה
35 לבנון 10,400 4,015.46 אַסְיָה
36 קוסובו 10,887 4,203.49 אֵירוֹפָּה
37 ג'מייקה 10,991 4,243.65 צפון אמריקה
38 גמביה 11,295 4,361.02 אַפְרִיקָה
39 קטאר 11,586 4,473.38 אַסְיָה
40 ונואטו 12,189 4,706.20 אוקיאניה
41 מונטנגרו 13,812 5,332.84 אֵירוֹפָּה
42 איי בהאמה 13,880 5,359.10 צפון אמריקה
43 מזרח טימור 14,919 5,760.26 אַסְיָה
44 אסווטיני 17,364 6,704.28 אַפְרִיקָה
ארבע חמש כווית 17,818 6,879.57 אַסְיָה
46 פיג'י 18,274 7,055.63 אוקיאניה
47 סלובניה 20,273 7,827.45 אֵירוֹפָּה
48 ישראל 20,770 8,019.34 אַסְיָה
49 המושיע 21,041 8,123.97 צפון אמריקה
חמישים בליז 22,966 8,867.22 צפון אמריקה