50 המדינות הגדולות בעולם

יש יותר מ-200 מדינות בעולם, וגודלן משתנה. המדינה הגדולה ביותר היא רוסיה עם 17,098,246 קמ'ר, ואילו המדינה הקטנה ביותר היא קריית הוותיקן עם 0.49 קמ'ר.

ניתן לחשב את גודל המדינה לפי שטח הקרקע, עם או בלי שטח המים. ברשימה שלהלן, אנו כוללים גם את שטח היבשה וגם את שטח המים, שהם גופי המים הפנימיים כגון נהרות ואגמים.

אנא בדוק למטה כדי לראות אם המדינה שלך נמצאת ברשימת המדינות הגדולות או לא.



# מדינה שטח (ק'מ שתיים ) אזור (שלי שתיים ) מקום
1 רוּסִיָה 17,098,246 6,601,666.98 אסיה/אירופה
שתיים קנדה 9,984,670 3,855,101.06 צפון אמריקה
3 ארצות הברית 9,857,348 3,805,941.78 צפון אמריקה
4 חרסינה 9,596,961 3,705,405.84 אַסְיָה
5 בְּרָזִיל 8,515,770 3,287,955.83 דרום אמריקה
6 אוֹסטְרַלִיָה 7,741,220 2,988,900.52 אוקיאניה
7 הוֹדוּ 3,287,263 1,269,218.82 אַסְיָה
8 ארגנטינה 2,780,400 1,073,518.00 דרום אמריקה
9 קזחסטן 2,724,900 1,052,089.34 אסיה/אירופה
10 אלג'יריה 2,381,741 919,594.96 אַפְרִיקָה
אחד עשר רפובליקה דמוקרטית
של קונגו
2,344,858 905,354.36 אַפְרִיקָה
12 דנמרק 2,220,093 857,182.35 אֵירוֹפָּה
13 ערב הסעודית 2,149,690 829,999.61 אַסְיָה
14 מקסיקו 1,964,375 758,449.12 צפון אמריקה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה אִינדוֹנֵזִיָה 1,910,931 737,814.28 אַסְיָה
16 סודן 1,861,484 718,722.70 אַפְרִיקָה
17 לוב 1,759,540 679,361.91 אַפְרִיקָה
18 איראן 1,648,195 636,371.39 אַסְיָה
19 מונגוליה 1,564,116 603,908.32 אַסְיָה
עשרים פרו 1,285,216 496,224.47 דרום אמריקה
עשרים ואחת צ'אד 1,284,000 495,754.97 אַפְרִיקָה
22 ניז'ר 1,267,000 489,191.23 אַפְרִיקָה
23 אנגולה 1,246,700 481,353.36 אַפְרִיקָה
24 היה להם 1,240,192 478,840.61 אַפְרִיקָה
25 דרום אפריקה 1,221,037 471,444.83 אַפְרִיקָה
26 קולומביה 1,141,748 440,831.19 דרום אמריקה
27 אֶתִיוֹפִּיָה 1,104,300 426,372.44 אַפְרִיקָה
28 בוליביה 1,098,581 424,164.32 דרום אמריקה
29 מאוריטניה 1,030,700 397,955.33 אַפְרִיקָה
30 מִצְרַיִם 1,002,450 387,047.95 אַפְרִיקָה
31 טנזניה 945,087 364,899.98 אַפְרִיקָה
32 ניגריה 923,768 356,668.67 אַפְרִיקָה
33 ונצואלה 916,445 353,841.25 דרום אמריקה
3. 4 פקיסטן 907,843 350,520.00 אַסְיָה
35 נמיביה 825,615 318,771.60 אַפְרִיקָה
36 מוזמביק 801,590 309,495.50 אַפְרִיקָה
37 טורקיה 783,562 302,534.86 אסיה/אירופה
38 צ'ילי 756,102 291,932.49 דרום אמריקה
39 זמביה 752,612 290,585.00 אַפְרִיקָה
40 מיאנמר 676,578 261,228.12 אַסְיָה
41 אפגניסטן 652,230 251,827.31 אַסְיָה
42 דרום סודן 644,329 248,776.72 אַפְרִיקָה
43 צָרְפַת 640,679 247,367.44 אֵירוֹפָּה
44 סומליה 637,657 246,200.64 אַפְרִיקָה
ארבע חמש הרפובליקה המרכז - אפריקאית 622,984 240,535.37 אַפְרִיקָה
46 אוקראינה 603,500 233,012.56 אֵירוֹפָּה
47 מדגסקר 587,041 226,657.70 אַפְרִיקָה
48 בוצואנה 581,730 224,607.12 אַפְרִיקָה
49 קניה 580,367 224,080.86 אַפְרִיקָה
חמישים תֵימָן 555,000 214,286.61 אַסְיָה