יש 538 קולות מכללת הבחירות בבחירות לנשיא ארה'ב, ומספר הקולות של מכללת הבחירות לזכייה בבחירות לנשיאות הוא 270 או יותר.
בשנת 2000, ג'ורג' וו. בוש (המפלגה הרפובליקנית) זכה ב-271 קולות אלקטורליים ואל גור (המפלגה הדמוקרטית) זכה ב-266 קולות אלקטורליים.
ג'ורג' וו. בוש זכה בבחירות והפך לנשיא ה-43 של ארצות הברית.
# | מדינה | עב. | שיח (R) | לִנְגוֹחַ (ד) | אַחֵר | סך הכל |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלסקה | AK | 3 | 3 | ||
שתיים | אלבמה | אל ה | 9 | 9 | ||
3 | ארקנסו | עם | 6 | 6 | ||
4 | אריזונה | ה | 8 | 8 | ||
5 | קליפורניה | זֶה | 54 | 54 | ||
6 | קולורדו | שיתוף | 8 | 8 | ||
7 | קונטיקט | CT | 8 | 8 | ||
8 | מחוז קולומביה | זֶרֶם יָשָׁר | שתיים | 1 | 3 | |
9 | דלאוור | שֶׁל | 3 | 3 | ||
10 | פלורידה | FL | 25 | 25 | ||
אחד עשר | גאורגיה | GA | 13 | 13 | ||
12 | הוואי | היי | 4 | 4 | ||
13 | איווה | IA | 7 | 7 | ||
14 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | 4 | 4 | ||
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | אילינוי | ה | 22 | 22 | ||
16 | אינדיאנה | IN | 12 | 12 | ||
17 | קנזס | KS | 6 | 6 | ||
18 | קנטקי | זֶה | 8 | 8 | ||
19 | לואיזיאנה | ה | 9 | 9 | ||
עשרים | מסצ'וסטס | אִמָא | 12 | 12 | ||
עשרים ואחת | מרילנד | MD | 10 | 10 | ||
22 | מיין | לִי | 4 | 4 | ||
23 | מישיגן | לִי | 18 | 18 | ||
24 | מינסוטה | MN | 10 | 10 | ||
25 | מיזורי | MO | אחד עשר | אחד עשר | ||
26 | מיסיסיפי | גברת | 7 | 7 | ||
27 | מונטנה | MT | 3 | 3 | ||
28 | צפון קרוליינה | NC | 14 | 14 | ||
29 | צפון דקוטה | ND | 3 | 3 | ||
30 | נברסקה | NE | 5 | 5 | ||
31 | ניו המפשייר | NH | 4 | 4 | ||
32 | ניו ג'רזי | NJ | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | ||
33 | ניו מקסיקו | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | נבאדה | NV | 4 | 4 | ||
35 | ניו יורק | ניו יורק | 33 | 33 | ||
36 | אוהיו | הו | עשרים ואחת | עשרים ואחת | ||
37 | אוקלהומה | בסדר | 8 | 8 | ||
38 | אורגון | אוֹ | 7 | 7 | ||
39 | פנסילבניה | הרשות הפלסטינית | 23 | 23 | ||
40 | רוד איילנד | RI | 4 | 4 | ||
41 | דרום קרוליינה | SC | 8 | 8 | ||
42 | דרום דקוטה | SD | 3 | 3 | ||
43 | טנסי | TN | אחד עשר | אחד עשר | ||
44 | טקסס | TX | 32 | 32 | ||
ארבע חמש | יוטה | הַחוּצָה | 5 | 5 | ||
46 | וירג'יניה | VA | 13 | 13 | ||
47 | ורמונט | VT | 3 | 3 | ||
48 | וושינגטון | WA | אחד עשר | אחד עשר | ||
49 | ויסקונסין | WI | אחד עשר | אחד עשר | ||
חמישים | מערב וירג'יניה | WV | 5 | 5 | ||
51 | ויומינג | WY | 3 | 3 | ||
סך הכל | 271 | 266 | 1 | 538 |
* למחוז קולומביה יש 3 קולות אלקטורים ואחד מהם נמנע.
קולות אלקטורים בבחירות הפדרליות בארה'ב בשנים אחרות: