יש 538 קולות מכללת הבחירות בבחירות לנשיא ארה'ב, ומספר הקולות של מכללת הבחירות לזכייה בבחירות לנשיאות הוא 270 או יותר.
בשנת 1988, ג'ורג' ה.וו. בוש (המפלגה הרפובליקנית) זכה ב-426 קולות אלקטורליים ומייקל דוקאקיס (המפלגה הדמוקרטית) זכה ב-111 קולות אלקטורליים.
ג'ורג' ה.וו. שיח זכה בבחירות והוא הנשיא ה-41 של ארצות הברית.
# | מדינה | עב. | בוש (R) | דוקאקיס (D) | אחרים | סך הכל |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלבמה | אל ה | 9 | 9 | ||
שתיים | אלסקה | AK | 3 | 3 | ||
3 | אריזונה | ה | 7 | 7 | ||
4 | ארקנסו | עם | 6 | 6 | ||
5 | קליפורניה | זֶה | 47 | 47 | ||
6 | קולורדו | שיתוף | 8 | 8 | ||
7 | קונטיקט | CT | 8 | 8 | ||
8 | דלאוור | שֶׁל | 3 | 3 | ||
9 | מחוז קולומביה | זֶרֶם יָשָׁר | 3 | 3 | ||
10 | פלורידה | FL | עשרים ואחת | עשרים ואחת | ||
אחד עשר | גאורגיה | GA | 12 | 12 | ||
12 | הוואי | היי | 4 | 4 | ||
13 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | 4 | 4 | ||
14 | אילינוי | ה | 24 | 24 | ||
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | אינדיאנה | IN | 12 | 12 | ||
16 | איווה | IA | 8 | 8 | ||
17 | קנזס | KS | 7 | 7 | ||
18 | קנטקי | זֶה | 9 | 9 | ||
19 | לואיזיאנה | ה | 10 | 10 | ||
עשרים | מיין | לִי | 4 | 4 | ||
עשרים ואחת | מרילנד | MD | 10 | 10 | ||
22 | מסצ'וסטס | אִמָא | 13 | 13 | ||
23 | מישיגן | לִי | עשרים | עשרים | ||
24 | מינסוטה | MN | 10 | 10 | ||
25 | מיסיסיפי | גברת | 7 | 7 | ||
26 | מיזורי | MO | אחד עשר | אחד עשר | ||
27 | מונטנה | MT | 4 | 4 | ||
28 | נברסקה | NE | 5 | 5 | ||
29 | נבאדה | NV | 4 | 4 | ||
30 | ניו המפשייר | NH | 4 | 4 | ||
31 | ניו ג'רזי | NJ | 16 | 16 | ||
32 | ניו מקסיקו | NM | 5 | 5 | ||
33 | ניו יורק | ניו יורק | 36 | 36 | ||
3. 4 | צפון קרוליינה | NC | 13 | 13 | ||
35 | צפון דקוטה | ND | 3 | 3 | ||
36 | אוהיו | הו | 23 | 23 | ||
37 | אוקלהומה | בסדר | 8 | 8 | ||
38 | אורגון | אוֹ | 7 | 7 | ||
39 | פנסילבניה | הרשות הפלסטינית | 25 | 25 | ||
40 | רוד איילנד | RI | 4 | 4 | ||
41 | דרום קרוליינה | SC | 8 | 8 | ||
42 | דרום דקוטה | SD | 3 | 3 | ||
43 | טנסי | TN | אחד עשר | אחד עשר | ||
44 | טקסס | TX | 29 | 29 | ||
ארבע חמש | יוטה | הַחוּצָה | 5 | 5 | ||
46 | ורמונט | VT | 3 | 3 | ||
47 | וירג'יניה | VA | 12 | 12 | ||
48 | וושינגטון | WA | 10 | 10 | ||
49 | מערב וירג'יניה* | WV | 5 | 1 | 6 | |
חמישים | ויסקונסין | WI | אחד עשר | אחד עשר | ||
51 | ויומינג | WY | 3 | 3 | ||
סך הכל | 426 | 111 | 1 | 538 |
* אלקטור חסר אמונה אחד ממערב וירג'יניה לא הצביע.
קולות אלקטורים בבחירות הפדרליות בארה'ב בשנים אחרות: